{{{SP}}} | | | | ![]() | |||||
| | | | ||||||
基本資料 | | | | ||||||
| | ![]() | | ||||||
| | | | | | ||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | | | ||||||
額外技能
/覺醒技能 | ![]() | 覺醒條件 | ALV2以上 | 效果 | 提升HP恢復量+10% | ||||
![]() | 覺醒條件 | ALV3以上 | 效果 | 使用技能後,會出現2個與技能相同屬性的元素 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV4以上 | 效果 | 發動技能但不減少行動次數 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV5以上 | 效果 | 提升土屬性效果3回合 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV6以上 | 效果 | 使用後的下一次行動,其施放的技能魔力上升25% | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV6以上 | 效果 | 使用後的下一次行動,其施放的技能魔力上升25% | |||||
被動技能 | | | | | |||||
| HP提升+3% | - | - | - | |||||
| HP提升+3% | 土強化+3% | 未開放 | - | |||||
| HP提升+3% | 土強化+3% | 未開放 | 未開放 | |||||
階級轉換[國際] | 升階條件 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||||
200K | 成長之星★4x2 | - | - | ||||||
1200K | {{{Material-JP1}}} | {{{Material-JP2}}} | {{{Material-JP3}}} | ||||||
階級轉換[日版] | 升階條件 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||||
500K,LV35,
種子MAX | 成長之星★4x2 | - | - | ||||||
1200K,LV48,
種子MAX | {{{Material-JP1}}} | {{{Material-JP2}}} | {{{Material-JP3}}} | ||||||
同名技能卡 | 請參考技能小怪出沒地點 | ||||||||
入手方式 | 召喚、技能商店(國際限定) |