{{{SP}}} | | | | ![]() | |||||
| | | | ||||||
基本資料 | | | | ||||||
| | ![]() | ![]() | ||||||
| | | | | | ||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | ![]() | | | |||||
| | | | ||||||
額外技能
/覺醒技能 | ![]() | 覺醒條件 | ALV2以上 | 效果 | 在擊潰狀態時的攻擊傷害增加15% | ||||
![]() | 覺醒條件 | ALV4以上 | 效果 | 只要使用技能就會產生1個元素 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV6以上 | 效果 | 即使是同屬性傷害,仍會對擊潰條產生攻擊效果 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV8以上 | 效果 | 可以造成9999以上的技能傷害 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV10以上 | 效果 | 使用後,獲得相同的屬性耐性盾 | |||||
![]() | 覺醒條件 | ALV10以上 | 效果 | 剩餘的HP越高,傷害越高 | |||||
被動技能 | | | | | |||||
| 魔力提升+3% | - | - | - | |||||
| 魔力提升+3% | 水強化+3% | 未開放 | - | |||||
| 魔力提升+3% | 水強化+3% | 未開放 | 未開放 | |||||
階級轉換[國際] | 升階條件 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||||
200K | 成長之星★4×2 | - | - | ||||||
1200K | {{{Material-JP1}}} | {{{Material-JP2}}} | {{{Material-JP3}}} | ||||||
階級轉換[日版] | 升階條件 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | |||||
500K,LV35,
種子MAX | 成長之星★4×2 | - | - | ||||||
1200K,LV48,
種子MAX | {{{Material-JP1}}} | {{{Material-JP2}}} | {{{Material-JP3}}} | ||||||
同名技能卡 | 請參考技能小怪出沒地點 | ||||||||
入手方式 | 召喚、技能商店(國際限定) |